地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.office-com-office.com

一、310S球閥產品概述
310S球閥是一種閥體、閥蓋、閥桿及球體等零部件采用耐熱不銹鋼310S(0Cr25Ni20)、06Cr25Ni20(2520)及S31008等材質鑄造或鍛造而成,在高溫管路系統環境中用來切斷、分配和改變腐蝕性介質流通方向的球閥,該材料是高鉻鎳奧氏體不銹鋼,因鎳(Ni)、鉻(Cr)百分比含量高,所以在氧化介質中具有優良的耐腐蝕性,同時在高溫下還有良好的力學性能和化學穩定性及較好的抗高溫氧化,因此它特別適用于超高溫環境中的耐蝕工況。
本產品具有外型尺寸小、質量較輕、密封性好、流體阻力小、開關迅速方便、便于氣控和電控、使用壽命長、安全可靠性高等優點,因此在各行各業的管道上被廣泛采用。
二、310S球閥主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | 2520 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | S31008 | 310S |
2 | 閥 蓋 | 2520 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | S31008 | 310S |
3 | 閥 桿 | 2520 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | S31008 | 310S |
4 | 球 體 | 2520 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | S31008 | 310S |
5 | 閥 座 | PTFE、RPTFE、PPL、PEEK、耐熱不銹鋼+表面噴涂硬質合金 | ||||
6 | 填料壓蓋 | 2520 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | S31008 | 310S |
三、310S球閥主要性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | ||||
結構長度 | GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | ||||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ANSI B16.5等 | ||||
檢驗驗收 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | ||||
壓力試驗 | JB/T 9092、GB/T 13927、API 6D、API 598 |
四、310S球閥主要外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | |
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | |
以上為我公司國標法蘭連接浮動球閥尺寸參數。如需其他尺寸,請來電咨詢我司銷售技術人員! |
五、310S球閥結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠不銹鋼球閥系列產品,咨詢時請說明球閥類型,公稱通徑、公稱壓力、閥體和內件材質、法蘭標準、使用介質及介質溫度等,本系列產品有浮動球閥、固定球閥、Y型三通球閥、T型三通球閥、L型三通球閥、V型球閥及偏心半球閥等。